The table below is used to track Xpeng’s monthly delivery figures.
Xpeng monthly vehicle delivery data
Month | Total | G9 | P7 | P5 | G3i | G3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan-23 | 5,218 | 2,249 | ||||
Dec-22 | 11,292 | 4,020 | ||||
Nov-22 | 5,811 | 1,546 | ||||
Oct-22 | 5,101 | 623 | 2,104 | 1,665 | 709 | |
Sep-22 | 8,468 | 184 | 4,634 | 2,417 | 1,233 | |
Aug-22 | 9,578 | 5,745 | 2,678 | 1,155 | ||
Jul-22 | 11,524 | 6,397 | 3,608 | 1,519 | ||
Jun-22 | 15,295 | 8,045 | 5,598 | 1,652 | ||
May-22 | 10,125 | 4,224 | 3,686 | 2,215 | ||
Apr-22 | 9,002 | 3,714 | 3,564 | 1,724 | ||
Mar-22 | 15,414 | 9,183 | 4,398 | 1,833 | ||
Feb-22 | 6,225 | 3,537 | 2,059 | 629 | ||
Jan-22 | 12,922 | 6,707 | 4,029 | 2,186 | ||
Dec-21 | 16,000 | 7,459 | 5,030 | 3,511 | ||
Nov-21 | 15,613 | 7,839 | 2,154 | 5,620 | ||
Oct-21 | 10,138 | 6,044 | 437 | 3,657 | ||
Sept-21 | 10,412 | 7,512 | 244 | 2,656 | ||
Aug-21 | 7,214 | 6,165 | 1,049 | |||
Jul-21 | 8,040 | 6,054 | 1,986 | |||
Jun-21 | 6,565 | 4,730 | 1,835 | |||
May-21 | 5,686 | 3,797 | 1,889 | |||
Apr-21 | 5,147 | 2,995 | 2,152 | |||
Mar-21 | 5,102 | 2,855 | 2,247 | |||
Feb-21 | 2,223 | 1,409 | 814 | |||
Jan-21 | 6,015 | 3,710 | 2,305 | |||
Dec-20 | 5,700 | 3,691 | 2,009 | |||
Nov-20 | 4,224 | 2,732 | 1,492 | |||
Oct-20 | 3,040 | 2,104 | 936 | |||
Sep-20 | 3,478 | 2,573 | 905 | |||
Aug-20 | 2,649 | 1,996 | 653 | |||
Jul-20 | 2,451 | 1,641 | 810 | |||
Jun-20 | 916 | 325 | 591 | |||
May-20 | 976 | 976 | ||||
Apr-20 | 1,336 | 1,336 | ||||
Mar-20 | 1,055 | 1,055 | ||||
Feb-20 | 161 | 161 | ||||
Jan-20 | 1,055 | 1,055 |
(Data source: Company reports)