Nio reaches goal of over 1,300 swap stations in China by year-end

Nio today put 11 new battery swap stations into operation in China, bringing the total to 1,305.
2022123107104468

Nio today put 11 new battery swap stations into operation in China, bringing the total to 1,305.

Nio reaches goal of over 1,300 swap stations in China by year-end-CnEVPost

(Image credit: Nio)

Nio (NYSE: NIO) today put 11 new battery swap stations into operation in China, bringing the total to 1,305 and completing its goal of having more than 1,300 such facilities by the end of the year.

This means that Nio completed 528 battery swap stations in 2022, considering it exited 2021 with 777 stations.

As of December 31, Nio has provided more than 15 million battery swap services, it announced today on its mobile app.

Nio currently provides an average of nearly 40,000 battery swap services per day, with an average of one vehicle leaving a battery swap station every 2.2 seconds after a fully charged battery is replaced.

Nio’s battery swap network already covers all provincial administrative regions in China. Nationwide, 68.81 percent of vehicle owners can find a battery swap station within 3 km of their home, an increase of 2.58 percentage points from the end of November.

Nio reaches goal of over 1,300 swap stations in China by year-end-CnEVPost

Of the 1,305 battery swap stations, 346 are located along highways.

Nio’s battery swap network has already completed initial coverage of five vertical highways, three horizontal highways and eight urban clusters in China. It aims to cover 9 vertical highways, 9 horizontal highways and 19 urban clusters by 2025.

Nio reaches goal of over 1,300 swap stations in China by year-end-CnEVPost

Nio’s battery swap stations allow owners to upgrade the capacity of their battery packs, either temporarily or permanently. To date, Nio has provided a total of 42,000 battery upgrades, it said.

In addition to the 1,305 battery swap stations, Nio has 1,223 supercharging stations in China offering 6,209 supercharging piles and 1,058 destination charging stations offering 7,159 piles to date.

The company aims to have more than 1,700 battery swap stations in China by the end of 2023, which means it aims to add more than 400 stations next year.

In Europe, Nio plans to have 120 battery swap stations by the end of 2023, where it currently has 10 stations.

Nio’s goal is to have more than 4,000 battery swap stations worldwide by 2025, with 1,000 of those located overseas.

By 2025, more than 90 percent of Nio customers will have at least one battery swap station within three kilometers of their homes, according to its previously announced plan.

The following two tables are the progress of Nio’s construction of battery swap stations and charging stations as tracked by CnEVPost, the first of which is from July 7, 2022, and the second is from before then.

Nio’s power facilities in China (As of May 31, 2023)

Date Swap Stations Charger Stations Chargers 3rd-party Chargers
20230531 1,448 2,640 15,649 710,000+
20230530 1,434 2,627 15,601 710,000+
20230529 1,432 2,624 15,591 710,000+
20230528 1,428 2,620 15,534 710,000+
20230527 1,426 2,619 15,530 710,000+
20230526 1,424 2,616 15,522 710,000+
20230525 1,422 2,614 15,514 710,000+
20230524 1,419 2,610 15,496 710,000+
20230522 1,417 2,603 15,453 710,000+
20230521 1,414 2,596 15,431 710,000+
20230520 1,411 2,588 15,356 710,000+
20230519 1,408 2,584 15,338 710,000+
20230518 1,407 2,584 15,338 700,000+
20230517 1,405 2,582 15,334 700,000+
20230515 1,403 2,580 15,312 700,000+
20230514 1,395 2,574 15,271 700,000+
20230513 1,394 2,573 15,269 700,000+
20230512 1,392 2,567 15,213 700,000+
20230511 1,391 2,560 15,191 700,000+
20230510 1,389 2,553 15,149 700,000+
20230508 1,388 2,553 15,149 700,000+
20230507 1,386 2,553 15,149 700,000+
20230501 1,384 2,550 15,137 700,000+
20230430 1,384 2,547 15,128 700,000+
20230429 1,379 2,536 15,068 690,000+
20230428 1,378 2,531 15,043 690,000+
20230427 1,374 2,521 14,964 690,000+
20230425 1,369 2,512 14,903 690,000+
20230423 1,366 2,506 14,857 690,000+
20230422 1,364 2,501 14,836 690,000+
20230421 1,362 2,499 14,829 690,000+
20230420 1,359 2,496 14,819 690,000+
20230419 1,357 2,488 14,768 680,000+
20230418 1,356 2,488 14,768 680,000+
20230416 1,348 2,464 14,653 680,000+
20230415 1,347 2,461 14,635 680,000+
20230414 1,344 2,455 14,584 680,000+
20230413 1,342 2,451 14,541 680,000+
20230412 1,332 2,451 14,541 680,000+
20230410 1,331 2,448 14,496 680,000+
20230408 1,330 2,447 14,494 680,000+
20230407 1,329 2,443 14,470 680,000+
20230404 1,328 2,442 14,469 680,000+
20230403 1,327 2,442 14,469 680,000+
20230402 1,327 2,440 14,465 680,000+
20230331 1,326 2,432 14,438 680,000+
20230330 1,326 2,429 14,422 680,000+
20230329 1,326 2,427 14,409 680,000+
20230328 1,325 2,426 14,405 680,000+
20230326 1,325 2,419 14,275 680,000+
20230324 1,325 2,415 14,261 680,000+
20230323 1,323 2,408 14,193 680,000+
20230322 1,322 2,398 14,135 670,000+
20230321 1,322 2,396 14,123 670,000+
20230320 1,322 2,395 14,117 670,000+
20230318 1,321 2,393 14,111 670,000+
20230316 1,321 2,389 14,072 670,000+
20230315 1,321 2,388 14,074 660,000+
20230310 1,321 2,383 14,054 660,000+
20230308 1,321 2,380 14,010 660,000+
20230307 1,321 2,375 13,993 660,000+
20230306 1,321 2,372 13,972 660,000+
20230305 1,321 2,370 13,940 660,000+
20230228 1,320 2,369 13,925 630,000+
20230227 1,317 2,352 13,816 630,000+
20230226 1,316 2,350 13,805 630,000+
20230225 1,316 2,349 13,802 630,000+
20230224 1,315 2,345 13,763 630,000+
20230221 1,315 2,340 13,734 630,000+
20230220 1,314 2,338 13,722 630,000+
20230216 1,313 2,334 13,711 630,000+
20230211 1,313 2,331 13,697 630,000+
20230210 1,313 2,327 13,674 630,000+
20230208 1,313 2,326 13,659 630,000+
20230207 1,313 2,321 13,634 630,000+
20230203 1,313 2,320 13,632 630,000+
20230122 1,313 2,319 13,629 630,000+
20230120 1,312 2,318 13,619 630,000+
20230119 1,312 2,317 13,617 630,000+
20230116 1,311 2,307 13,560 630,000+
20230115 1,311 2,304 13,530 630,000+
20230113 1,309 2,304 13,530 630,000+
20230112 1,307 2,299 13,493 630,000+
20230111 1,307 2,297 13,460 630,000+
20230110 1,306 2,296 13,458 630,000+
20230109 1,306 2,291 13,426 630,000+
20230108 1,306 2,290 13,420 630,000+
20230106 1,306 2,287 13,414 630,000+
20230102 1,305 2,283 13,374 630,000+
20221231 1,305 2,281 13,368 630,000+
20221230 1,294 2,261 13,263 630,000+
20221229 1,294 2,254 13,206 630,000+
20221228 1,294 2,253 13,202 630,000+
20221227 1,288 2,246 13,148 630,000+
20221226 1,287 2,246 13,148 620,000+
20221224 1,286 2,239 13,083 620,000+
20221223 1,285 2,238 13,079 620,000+
20221222 1,280 2,233 13,067 620,000+
20221221 1,277 2,226 13,030 610,000+
20221220 1,274 2,221 13,008 610,000+
20221218 1,271 2,218 12,992 610,000+
20221217 1,267 2,209 12,916 610,000+
20221216 1,266 2,207 12,912 610,000+
20221215 1,264 2,204 12,902 610,000+
20221214 1,258 2,192 12,818 610,000+
20221213 1,255 2,186 12,777 610,000+
20221212 1,255 2,185 12,773 610,000+
20221210 1,255 2,184 12,771 610,000+
20221209 1,254 2,183 12,770 600,000+
20221208 1,253 2,177 12,739 600,000+
20221207 1,250 2,170 12,689 600,000+
20221205 1,247 2,167 12,683 600,000+
20221204 1,246 2,166 12,679 600,000+
20221130 1,245 2,156 12,572 600,000+
20221129 1,241 2,147 12,483 600,000+
20221128 1,235 2,140 12,395 600,000+
20221127 1,235 2,130 12,375 600,000+
20221123 1,229 2,099 12,142 600,000+
20221122 1,228 2,090 12,073 600,000+
20221120 1,221 2,085 12,049 600,000+
20221119 1,220 2,085 12,049 600,000+
20221118 1,217 2,076 11,983 600,000+
20221117 1,216 2,072 11,929 600,000+
20221116 1,215 2,071 11,925 590,000+
20221115 1,213 2,066 11,893 590,000+
20221114 1,211 2,060 11,876 590,000+
20221113 1,210 2,059 11,867 590,000+
20221112 1,208 2,058 11,861 590,000+
20221111 1,207 2,057 11,852 590,000+
20221109 1,205 2,055 11,834 590,000+
20221108 1,204 2,054 11,830 590,000+
20221107 1,201 2,050 11,817 590,000+
20221106 1,200 2,049 11,815 590,000+
20221105 1,197 2,046 11,770 590,000+
20221104 1,195 2,044 11,760 590,000+
20221103 1,194 2,043 11,754 590,000+
20221102 1,194 2,042 11,751 590,000+
20221031 1,194 2,041 11,747 590,000+
20221030 1,190 2,032 11,690 590,000+
20221029 1,189 2,028 11,668 590,000+
20221028 1,189 2,014 11,636 590,000+
20221027 1,185 2,009 11,606 590,000+
20221026 1,185 2,006 11,585 590,000+
20221025 1,185 2,004 11,581 590,000+
20221023 1,185 2,003 11,569 590,000+
20221022 1,181 1,998 11,551 590,000+
20221019 1,177 1,996 11,533 590,000+
20221019 1,176 1,991 11,505 590,000+
20221018 1,176 1,987 11,460 590,000+
20221017 1,175 1,986 11,460 590,000+
20221016 1,171 1,984 11,446 590,000+
20221014 1,169 1,981 11,436 580,000+
20221012 1,165 1,975 11,398 580,000+
20221011 1,162 1,974 11,396 580,000+
20221010 1,161 1,973 11,392 580,000+
20221009 1,159 1,973 11,392 580,000+
20221008 1,156 1,969 11,371 580,000+
20221005 1,155 1,969 11,371 580,000+
20221003 1,154 1,969 11,371 580,000+
20221002 1,153 1,966 11,351 570,000+
20221001 1,151 1,964 11,307 570,000+
20220930 1,151 1,962 11,292 570,000+
20220929 1,145 1,938 11,203 570,000+
20220928 1,141 1,930 11,173 570,000+
20220927 1,132 1,927 11,154 570,000+
20220926 1,129 1,924 11,145 570,000+
20220925 1,127 1,921 11,133 570,000+
20220924 1,123 1,916 11,100 570,000+
20220923 1,123 1,910 11,056 570,000+
20220922 1,123 1,904 11,034 570,000+
20220921 1,122 1,900 10,981 570,000+
20220920 1,120 1,899 10,977 570,000+
20220919 1,119 1,899 10,977 570,000+
20220917 1,118 1,896 10,958 570,000+
20220916 1,116 1,895 10,956 570,000+
20220915 1,112 1,893 10,951 570,000+
20220914 1,108 1,885 10,887 570,000+
20220912 1,106 1,883 10,859 570,000+
20220911 1,104 1,882 10,839 570,000+
20220910 1,103 1,881 10,837 570,000+
20220909 1,097 1,877 10,823 570,000+
20220906 1,094 1,873 10,807 560,000+
20220905 1,094 1,871 10,796 560,000+
20220904 1,093 1,870 10,794 560,000+
20220903 1,092 1,868 10,788 560,000+
20220902 1,092 1,867 10,784 560,000+
20220901 1,092 1,863 10,751 550,000+
20220831 1,091 1,861 10,735 550,000+
20220829 1,081 1,845 10,692 550,000+
20220828 1,081 1,843 10,673 550,000+
20220827 1,080 1,840 10,659 550,000+
20220826 1,079 1,839 10,647 550,000+
20220825 1,076 1,837 10,641 550,000+
20220824 1,076 1,836 10,637 550,000+
20220823 1,071 1,833 10,625 550,000+
20220822 1,069 1,828 10,600 550,000+
20220821 1,069 1,827 10,598 550,000+
20220820 1,067 1,825 10,570 550,000+
20220819 1,066 1,825 10,570 550,000+
20220818 1,064 1,825 10,570 550,000+
20220816 1,061 1,823 10,564 550,000+
20220815 1,060 1,820 10,538 550,000+
20220813 1,060 1,816 10,496 550,000+
20220810 1,058 1,803 10,463 550,000+
20220809 1,058 1,800 10,443 550,000+
20220808 1,057 1,795 10,402 550,000+
20220807 1,052 1,788 10,304 550,000+
20220806 1,051 1,787 10,304 550,000+
20220805 1,050 1,786 10,298 550,000+
20220802 1,048 1,778 10,231 550,000+
20220801 1,048 1,777 10,222 550,000+
20220731 1,047 1,776 10,220 550,000+
20220730 1,041 1,764 10,147 550,000+
20220729 1,039 1,757 10,071 550,000+
20220728 1,037 1,748 9,983 550,000+
20220727 1,035 1,742 9,929 550,000+
20220726 1,034 1,735 9,901 550,000+
20220725 1,031 1,733 9,833 540,000+
20220722 1,031 1,726 9,870 540,000+
20220720 1,027 1,720 9,844 540,000+
20220718 1,026 1,716 9,816 540,000+
20220716 1,025 1,708 9,759 520,000+
20220715 1,021 1,707 9,754 520,000+
20220713 1,021 1,702 9,729 520,000+
20220712 1,020 1,699 9,684 520,000+
20220711 1,019 1,698 9,682 520,000+
20220710 1,018 1,694 9,668 520,000+
20220709 1,017 1,689 9,633 520,000+
20220707 1,012 1,682 9,605 520,000+
20220706 1,011 1,681 9,603 520,000+
20220705 999 1,674 9,576 520,000+
20220703 998 1,673 9,574 520,000+
20220701 997 1,666 9,528 520,000+
20220630 997 1,661 9,505 510,000+
20220629 997 1,634 9,264 510,000+
20220628 996 1,617 9,184 510,000+
20220627 995 1,614 9,168 510,000+
20220624 988 1,602 9,109 510,000+
20220623 987 1,601 9,107 510,000+
20220622 985 1,599 9,101 510,000+
20220621 983 1,596 9,093 510,000+
20220620 981 1,594 9,086 510,000+
20220619 981 1,590 9,047 510,000+
20220618 980 1,589 9,045 510,000+
20220617 974 1,584 9,027 510,000+
20220616 973 1,572 8,926 510,000+
20220615 972 1,560 8,803 510,000+
20220614 971 1,558 8,795 510,000+
20220613 969 1,557 8,786 510,000+
20220612 967 1,555 8,762 500,000+
20220611 967 1,553 8,754 500,000+
20220610 964 1,550 8,746 500,000+
20220609 960 1,545 8,720 500,000+
20220608 957 1,542 8,706 500,000+
20220607 955 1,540 8,694 500,000+
20220606 954 1,540 8,694 500,000+
20220602 951 1,537 8,656 500,000+
20220601 950 1,536 8,654 500,000+
20220531 949 1,532 8,612 500,000+
20220530 941 1,519 8,553 500,000+
20220529 940 1,516 8,533 500,000+
20220528 939 1,514 8,528 500,000+
20220527 938 1,514 8,528 500,000+
20220526 937 1,513 8,526 500,000+
20220525 936 1,513 8,526 490,000+
20220524 933 1,511 8,498 490,000+
20220523 932 1,510 8,496 490,000+
20220522 931 1,508 8,479 490,000+
20220521 928 1,507 8,475 490,000+
20220520 927 1,506 8,469 490,000+
20220519 925 1,498 8,409 490,000+
20220518 924 1,498 8,409 499,000+
20220516 923 1,491 8,365 490,000+
20220515 920 1,491 8,365 490,000+
20220514 919 1,488 8,340 490,000+
20220510 918 1,484 8,324 490,000+
20220506 917 1,480 8,292 490,000+
20220501 915 1,476 8,274 490,000+
20220430 915 1,475 8,266 490,000+
20220429 913 1,464 8,215 490,000+
20220428 911 1,461 8,195 490,000+
20220427 910 1,458 8,171 480,000+
20220426 910 1,451 8,110 480,000+
20220425 909 1,450 8,108 480,000+
20220424 908 1,447 8,102 480,000+
20220423 908 1,446 8,098 480,000+
20220422 907 1,443 8,086 480,000+
20220421 906 1,438 8,057 480,000+
20220420 905 1,434 8,045 480,000+
20220419 902 1,431 8,029 480,000+
20220418 900 1,431 8,029 480,000+
20220416 895 1,423 7,996 480,000+
20220415 894 1,422 7,994 480,000+
20220414 893 1,419 7,984 480,000+
20220413 892 1,418 7,982 480,000+
20220412 891 1,416 7,911 480,000+
20220410 891 1,415 7,922 480,000+
20220409 889 1,415 7,922 480,000+
20220408 889 1,412 7,910 480,000+
20220403 888 1,411 7,906 480,000+
20220402 885 1,409 7,886 480,000+
20220331 884 1,408 7,880 480,000+
20220330 881 1,401 7,821 480,000+
20220329 878 1,398 7,807 480,000+
20220327 876 1,396 7,788 480,000+
20220326 873 1,393 7,776 480,000+
20220325 871 1,392 7,774 480,000+
20220324 866 1,388 7,744 480,000+
20220323 865 1,386 7,732 480,000+
20220322 864 1,384 7,717 480,000+
20220320 864 1,381 7,694 480,000+
20220318 860 1,379 7,672 480,000+
20220316 858 1,371 7,640 480,000+
20220315 858 1,365 7,604 480,000+
20220314 857 1,364 7,602 480,000+
20220312 857 1,363 7,600 480,000+
20220311 853 1,361 7,594 480,000+
20220310 851 1,358 7,586 480,000+
20220309 850 1,357 7,580 470,000+
20220304 847 1,356 7,576 470,000+
20220303 846 1,351 7,542 470,000+
20220302 845 1,350 7,536 470,000+
20220301 844 1,350 7,536 470,000+
20220228 844 1,346 7,518 470,000+
20220222 839 1,336 7,472 470,000+
20220218 837 1,335 7,468 470,000+
20220215 837 1,325 7,437 470,000+
20220213 836 1,325 7,437 470,000+
20220211 836 1,324 7,431 470,000+
20220131 836 1,323 7,422 470,000+
20220130 835 1,322 7,418 460,000+
20220129 831 1,322 7,418 460,000+
20220128 828 1,319 7,403 460,000+
20220127 818 1,308 7,274 460,000+
20220126 815 1,302 7,239 460,000+
20220125 814 1,301 7,238 460,000+
20220124 805 1,294 7,190 460,000+
20220123 803 1,291 7,180 460,000+
20220122 802 1,289 7,170 460,000+
20220121 800 1,282 7,136 460,000+
20220120 798 1,267 7,091 460,000+
20220119 796 1,267 7,091 460,000+
20220118 795 1,264 7,077 460,000+
20220117 792 1,261 7,057 460,000+
20220115 791 1,261 7,057 450,000+
20220114 787 1,254 7,026 450,000+
20220112 784 1,250 6,989 450,000+
20220111 784 1,247 6,979 450,000+
20220110 784 1,246 6,977 450,000+
20220108 781 1,239 6,917 450,000+
20220107 780 1,239 6,917 450,000+
20220103 780 1,234 6,889 450,000+
20220101 779 1,233 6,885 450,000+
20211231 777 1,231 6,867 450,000+
20211230 756 1,207 6,701 440,000+
20211229 753 1,197 6,687 440,000+
20211228 753 1,196 6,619 440,000+
20211227 752 1,193 6,608 440,000+
20211226 751 1,187 6,586 440,000+
20211225 748 1,187 6,586 440,000+
20211224 746 1,184 6,568 440,000+
20211223 741 1,175 6,514 440,000+
20211222 739 1,174 6,510 440,000+
20211220 738 1,169 6,488 440,000+
20211218 733 1,168 6,484 440,000+
20211217 732 1,167 6,476 440,000+
20211216 722 1,163 6,466 430,000+
20211215 719 1,144 6,388 430,000+
20211214 710 1,141 6,366 430,000+
20211212 708 1,138 6,358 430,000+
20211211 702 1,136 6,352 430,000+
20211210 700 1,134 6,339 430,000+
20211209 699 1,134 6,339 430,000+
20211208 696 1,132 6,335 430,000+
20211207 691 1,127 6,313 430,000+
20211206 690 1,126 6,309 430,000+
20211205 689 1,126 6,309 430,000+
20211204 683 1,121 6,275 430,000+
20211203 681 1,120 6,271 430,000+
20211202 679 1,118 6,261 430,000+
20211130 678 1,114 6,247 430,000+
20211129 668 1,106 6,204 430,000+
20211128 660 1,099 6,180 430,000+
20211127 657 1,087 6,156 430,000+
20211126 650 1,083 6,132 430,000+
20211125 647 1,075 6,105 430,000+
20211124 640 1,070 6,084 430,000+
20211123 637 1,068 6,074 430,000+
20211122 636 1,062 6,058 430,000+
20211120 634 1,057 6,036 430,000+
20211119 626 1,051 6,000 430,000+
20211118 623 1,050 5,994 430,000+
20211117 620 1,047 5,971 430,000+
20211115 614 1,041 5,925 430,000+
20211113 613 1,039 5,874 420,000+
20211112 611 1,033 5,859 420,000+
20211110 609 1,032 5,855 420,000+
20211109 608 1,029 5,845 420,000+
20211108 607 1,029 5,845 420,000+
20211106 606 1,028 5,843 420,000+
20211105 604 1,027 5,841 420,000+
20211104 601 1,023 5,820 420,000+
20211103 600 1,022 5,816 420,000+
20211102 599 1,019 5,810 420,000+
20211101 599 1,019 5,810 420,000+
20211031 598 1,019 5,810 420,000+
20211030 576 1,002 5,729 420,000+
20211029 574 989 5,626 420,000+
20211028 571 981 5,605 420,000+
20211027 567 962 5,553 420,000+
20211026 563 959 5,545 420,000+
20211025 560 955 5,524 420,000+
20211024 554 943 5,461 420,000+
20211022 551 941 5,453 420,000+
20211021 547 939 5,439 420,000+
20211020 546 937 5,430 420,000+
20211019 543 935 5,418 420,000+
20211018 542 935 5,418 420,000+
20211016 541 931 5,409 410,000+
20211015 537 927 5,389 410,000+
20211012 535 924 5,381 410,000+
20211011 531 919 5,359 410,000+
20211010 529 919 5,359 410,000+
20211009 525 914 5,327 410,000+
20211008 524 914 5,327 410,000+
20211005 523 914 5,327 410,000+
20211002 522 914 5,327 410,000+
20211001 521 913 5,325 410,000+
20210930 517 911 5,305 410,000+
20210929 504 891 5,238 410,000+
20210928 497 883 5,208 410,000+
20210927 494 870 5,139 410,000+
20210926 491 870 5,139 410,000+
20210925 486 865 5,119 410,000+
20210920 484 856 5,054 400,000+
20210919 479 854 5,042 400,000+
20210918 471 846 4,995 400,000+
20210917 466 842 4,988 400,000+
20210916 456 825 4,928 400,000+
20210915 450 809 4,879 400,000+
20210913 445 802 4,842 400,000+
20210911 444 801 4,836 400,000+
20210910 441 796 4,800 400,000+
20210909 437 794 4,794 400,000+
20210908 434 792 4,786 400,000+
20210907 432 791 4,780 400,000+
20210904 430 790 4,768 400,000+
20210903 428 790 4,768 400,000+
20210831 427 786 4,745 400,000+
20210830 410 756 4,592 400,000+
20210829 405 726 4,478 400,000+
20210828 400 710 4,442 390,000+
20210826 391 700 4,388 390,000+
20210825 389 699 4,380 390,000+
20210824 385 699 4,380 390,000+
20210822 380 696 4,368 390,000+
20210820 378 695 4,363 390,000+
20210818 374 692 4,286 390,000+
20210817 370 685 4,265 390,000+
20210814 366 682 4,251 390,000+
20210812 363 678 4,226 390,000+

Nio’s power facilities in China

Date Swap Station Highway S-station S-piles D-station D-piles 3rd-party Swaps
20250105 3,005 949 2,601 12,037 1,676 13,061 1,177,914 61,958,471
20250103 3,003 949 2,598 12,016 1,676 13,061 1,175,771 61,774,534
20250102 2,997 949 2,594 12,003 1,676 13,061 1,176,912 61,691,451
20241231 2,995 949 2,592 11,976 1,676 13,061 1,174,480 61,523,805
20241230 2,931 931 2,562 11,832 1,676 13,058 1,172,741 61,439,778
20241229 2,905 929 2,546 11,743 1,672 13,042 1,172,808 61,375,125
20241228 2,887 927 2,541 11,722 1,672 13,042 1,171,547 61,285,755
20241227 2,877 928 2,538 11,713 1,673 13,046 1,171,581 61,177,915
20241226 2,870 927 2,534 11,689 1,672 13,022 1,174,644 61,091,348
20241225 2,868 927 2,535 11,691 1,671 13,020 1,174,800 61,008,298
20241224 2,864 927 2,532 11,685 1,671 13,007 1,174,006 60,928,615
20241223 2,855 923 2,527 11,657 1,671 13,007 1,173,958 60,845,987
20241222 2,852 923 2,525 11,649 1,671 13,007 1,173,797 60,767,984
20241221 2,844 923 2,521 11,636 1,670 13,005 1,173,367 60,692,487
20241220 2,830 916 2,515 11,610 1,670 13,005 1,172,616 60,578,945
20241219 2,814 915 2,513 11,609 1,670 13,005 1,171,650 60,489,875
20241218 2,808 913 2,512 11,596 1,670 13,007 1,169,618 60,458,034
20241217 2,804 910 2,505 11,550 1,670 13,007 1,169,451 60,325,282
20241216 2,802 910 2,505 11,552 1,670 13,005 1,168,820 60,222,720
20241215 2,796 910 2,503 11,548 1,670 13,006 1,168,808 60,171,359
20241214 2,787 909 2,500 11,532 1,670 13,006 1,168,277 60,087,954
20241213 2,785 909 2,499 11,526 1,669 12,994 1,168,151 60,000,000
20241212 2,779 907 2,494 11,518 1,668 12,988 1,167,332 59,894,862
20241211 2,767 907 2,492 11,485 1,667 12,978 1,166,929 59,817,542
20241210 2,764 907 2,490 11,475 1,667 12,978 1,165,123 59,731,564
20241209 2,761 907 2,490 11,478 1,667 12,978 1,165,912 59,654,821
20241208 2,760 907 2,489 11,470 1,667 12,978 1,164,878 59,544,165
20241207 2,758 905 2,487 11,468 1,667 12,978 1,164,878 59,474,165
20241206 2,751 905 2,484 11,452 1,667 12,978 1,164,878 59,394,165
20241205 2,748 903 2,483 11,440 1,665 12,946 1,164,629 59,313,485
20241203 2,744 903 2,480 11,426 1,665 12,946 1,184,301 59,163,845
20241202 2,743 903 2,480 11,429 1,665 12,946 1,164,499 59,077,956
20241201 2,742 902 2,475 11,414 1,665 12,941 1,164,429 58,889,865
20241130 2,740 902 2,476 11,419 1,665 12,941 1,164,033 58,939,845
20241129 2,714 900 2,469 11,382 1,664 12,939 1,163,523 58,844,959
20241128 2,707 898 2,466 11,364 1,662 12,897 1,142,658 58,759,648
20241125 2,702 895 2,463 11,347 1,662 12,897 1,164,115 58,499,897
20241124 2,692 891 2,463 11,347 1,662 12,897 1,164,115 58,438,920
20241123 2,686 888 2,460 11,335 1,662 12,897 1,162,642 58,369,022
20241122 2,684 888 2,459 11,329 1,662 12,897 1,163,689 58,279,635
20241121 2,682 887 2,458 11,322 1,662 12,897 1,163,677 58,199,116
20241120 2,679 887 2,458 11,325 1,662 12,897 1,163,643 58,123,756
20241119 2,673 883 2,457 11,320 1,662 12,897 1,163,172 58,049,890
20241118 2,671 881 2,454 11,306 1,662 12,905 1,163,148 57,974,631
20241117 2,669 879 2,454 11,305 1,662 12,905 1,163,148 57,919,615
20241116 2,664 877 2,446 11,287 1,662 12,891 1,162,926 57,821,614
20241115 2,659 876 2,442 11,206 1,660 12,887 1,161,376 57,735,121
20241114 2,651 875 2,435 11,169 1,660 12,887 1,160,804 57,658,938
20241112 2,647 873 2,431 11,150 1,660 12,887 1,158,928 57,552,801
20241110 2,644 873 2,429 11,133 1,659 12,883 1,159,403 57,391,519
20241109 2,641 873 2,429 11,133 1,659 12,883 1,135,649 57,329,453
20241108 2,640 872 2,427 11,131 1,659 12,882 1,114,227 57,211,337
20241107 2,635 872 2,426 11,125 1,659 12,882 1,117,143 57,138,361
20241106 2,634 872 2,425 11,124 1,659 12,881 1,117,107 57,064,872
20241105 2,633 873 2,426 11,123 1,659 12,882 1,117,094 56,993,960
20241103 2,632 873 2,427 11,130 1,658 12,876 1,116,717 56,855,698
20241102 2,629 873 2,425 11,125 1,658 12,877 1,114,756 56,787,954
20241101 2,625 871 2,421 11,099 1,658 12,877 1,114,670 56,698,164
20241031 2,621 871 2,419 11,093 1,659 12,882 1,114,295 56,612,595
20241030 2,609 871 2,412 11,067 1,658 12,858 1,112,700 56,539,486
20241029 2,602 868 2,409 11,052 1,658 12,858 1,109,131 56,468,404
20241028 2,601 868 2,408 11,053 1,658 12,856 1,110,207 56,378,456
20241027 2,598 868 2,408 11,053 1,658 12,856 1,110,157 56,328,332
20241026 2,595 866 2,408 11,053 1,658 12,848 1,109,878 56,243,647
20241025 2,592 866 2,404 11,030 1,657 12,812 1,109,498 56,171,285
20241024 2,590 866 2,403 11,026 1,657 12,812 1,109,127 56,095,264
20241023 2,589 866 2,403 11,010 1,657 12,813 1,109,133 56,023,145
20241022 2,586 864 2,402 11,001 1,653 12,793 1,107,387 55,956,182
20241020 2,582 861 2,400 10,991 1,652 12,788 1,107,279 55,788,773
20241019 2,579 860 2,400 10,990 1,652 12,788 1,106,784 55,714,354
20241018 2,576 860 2,400 10,989 1,652 12,788 1,106,228 55,651,027
20241017 2,575 860 2,400 10,993 1,650 12,726 1,106,025 55,567,685
20241015 2,573 860 2,396 10,961 1,647 12,708 1,104,451 55,431,162
20241013 2,569 860 2,395 10,965 1,649 12,711 1,104,214 55,282,628
20241012 2,564 860 2,392 10,954 1,648 12,710 1,101,241 55,216,784
20241010 2,563 860 2,391 10,946 1,647 12,708 1,098,490 55,078,395
20241009 2,562 860 2,390 10,940 1,647 12,708 1,097,884 55,005,118
20241008 2,560 860 2,389 10,932 1,647 12,708 1,097,740 54,935,471
20241002 2,558 859 2,389 10,931 1,645 12,700 1,097,383 54,368,250
20241001 2,557 859 2,388 10,930 1,645 12,700 1,096,247 54,268,910
20240930 2,556 859 2,377 10,848 1,645 12,699 1,097,621 54,151,530
20240929 2,545 851 2,370 10,805 1,645 12,700 1,087,225 54,064,897
20240928 2,540 851 2,365 10,779 1,645 12,694 1,087,055 53,999,991
20240927 2,534 851 2,361 10,760 1,643 12,682 1,086,720 53,912,075
20240926 2,532 849 2,359 10,752 1,643 12,683 1,086,381 53,840,564
20240925 2,529 847 2,362 10,759 1,643 12,683 1,085,692 53,771,205
20240924 2,528 847 2,360 10,751 1,643 12,683 1,085,574 53,704,069
20240922 2,527 847 2,357 10,747 1,643 12,680 1,085,063 53,592,211
20240921 2,526 847 2,356 10,745 1,643 12,680 1,084,601 53,505,581
20240920 2,525 847 2,353 10,729 1,643 12,680 1,084,317 53,422,179
20240919 2,524 847 2,350 10,717 1,642 12,657 1,083,896 53,350,530
20240917 2,523 846 2,352 10,715 1,641 12,653 1,083,754 53,228,859
20240916 2,518 845 2,347 10,699 1,642 12,655 1,084,010 53,135,879
20240915 2,517 845 2,345 10,689 1,642 12,657 1,084,007 53,071,522
